上海晨微生物科技有限公司
我的订单
元素周期表
元素周期表
Periodic Table of the Elements
{{l[0]}}
{{l[1]}}
{{l[2]}}
取消
确定
400-998-2160


上海晨微生物-标准物质商城环保部标样批号浓度查询

名称 批号 国标号 浓度 有效期 包装规格
标样所 硒 分析校准用标准样品 100114 GSB 07-1253-2000 100mg/L 2027/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 钼 分析校准用标准样品 100207 GSB 07-1254-2000 500mg/L 2025/10/1 20ml 安瓿瓶
标样所 钴 分析校准用标准样品 100308 GSB 07-1255-2000 500mg/L 2023/6/30 20ml 安瓿瓶
标样所 钴 分析校准用标准样品 100309 GSB 07-1255-2000 500mg/L 2024/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 钒 分析校准用标准样品 100408 GSB 07-1256-2000 500mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铜 1000mg/L 分析校准用标准样品 100510 GSB 07-1257-2000 1000mg/L 2023/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 铜500mg/L 分析校准用标准样品 100612 GSB 05-1117-2000 500mg/L 2026/6/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铅1000mg/L 分析校准用标准样品 100710 GSB 07-1258-2000 1000mg/L 2025/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铅500mg/L 分析校准用标准样品 100812 GSB 07-1282-2000 500mg/L 2026/12/30 20ml 安瓿瓶
标样所 锌1000mg/L 分析校准用标准样品 100909 GSB 07-1259-2000 1000mg/L 2026/12/30 20ml 安瓿瓶
标样所 锌500mg/L 分析校准用标准样品 101011 GSB 07-1283-2000 500mg/L 2025/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 镍 分析校准用标准样品 101111 GSB 07-1260-2000 500mg/L 2025/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铬 分析校准用标准样品 101216 GSB 07-1284-2000 500mg/L 2025/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 钾 分析校准用标准样品 101308 GSB 07-1261-2000 500mg/L 溶剂:纯水 2024/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 钠 分析标准用标准样品 101418 GSB 07-1262-2000 500mg/L 2025/6/30 30ml 塑料瓶
标样所 钙 分析校准用标准样品 101511 GSB 07-1263-2000 500mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 镁 分析校准用标准样品 101611 GSB 07-1285-2000 500mg/L 溶剂:1%盐酸 2024/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氟化物 分析校准用标准样品 101722 GSB 07-1266-2000 500mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 氯化物 分析校准用标准样品 101818 GSB 07-1267-2000 500mg/L 2026/12/30 20ml 安瓿瓶
标样所 硫酸盐500mg/L 分析校准用标准样品 101916 GSB 07-1268-2000 500mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 硫酸盐 5000mg/L分析校准用标准样品 102010 GSB 07-1269-2000 5000mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 硝酸盐氮分析校准用标准样品 102126 GSB 05-1144-2000 500mg/L 2027/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氨氮 分析校准用标准样品 102240 GSB 05-1145-2000 500mg/L 2027/9/30 20ml 安瓿瓶
标样所 苯酚 分析校准用标准样品 102320 GSB 07-1281-2000 500mg/L 2027/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铁1000mg/L 分析校准用标准样品 102410 GSB 07-1264-2000 1000mg/L 2024/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铁500mg/L 分析校准用标准样品 102511 GSB 07-1286-2000 500mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 锰1000mg/L 分析校准用标准样品 102608 GSB 07-1265-2000 1000mg/L 2023/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 锰500mg/L 分析校准用标准样品 102711 GSB 05-1127-2000 500mg/L 2027/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 磷酸盐磷 分析校准用标准样品 102822 GSB 07-1270-2000 500mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 汞 分析校准用标准样品 102919 GSB 07-1274-2000 100mg/L 2027/5/31 20ml 安瓿瓶
标样所 砷 分析校准用标准样品 103019 GSB 07-1275-2000 100mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 镉 分析校准用标准样品 - GSB 07-1276-2000 - 2026/6/30 20ml 安瓿瓶
标样所 锑 分析校准用标准样品 103209 GSB 07-1277-2000 100mg/L 2024/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 亚硝酸盐氮 分析校准用标准样品 103316 GSB 07-1272-2000 100mg/L 2026/12/30 20ml 安瓿瓶
标样所 亚硝酸盐氮 分析校准用标准样品 103317 GSB 07-1272-2000 100mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 亚硝酸盐 分析校准用标准样品 103415 GSB 05-1142-2000 100mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 二氧化硫 分析校准用标准样品 103521 GSB 07-1273-2000 100mg/L 2024/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 阴离子表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠溶液)分析校准用标准样品 103612 GSB 07-1271-2000 500mg/l 2025/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 甲醛 分析校准用标准样品 104133 GSB 07-3141-2014 100mg/L 2025/10/31 20ml 安瓿瓶 
标样所 氨 分析校准用标准样品 104216 GSB 07-2439-2009 500mg/L 2027/9/30 20ml 安瓿瓶
标样所 色度 分析校准用标准样品 104313 GSB 07-1966-2019 500度 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 硫化物 分析校准用标准样品 104435 GSB 07-2733-2019 100mg/L 2024/9/30 20ml 安瓿瓶
标样所 苯胺 分析校准用标准样品 104514 GSB 07-1231-2000 100mg/L 2024/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 亚氯酸盐 分析校准用标准样品 104702 GSB 07-3156-2014 100mg/L 2026/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 溴酸盐 分析校准用标准样品 104901 GSB 07-3158-2014 100mg/L 2023/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 溴酸盐 分析校准用标准样品 104902 GSB 07-3158-2014 100mg/L 2026/12/30 20ml 安瓿瓶
标样所 碘化物 500mg/L 20ml 分析校准用标准样品 105001 GSB 07-3276-2015 500mg/L 2024/11/30 20mL
标样所 浊度溶液 105212 GSB 07-3833-2021 400NTU 2025/3/31 100ml/瓶
标样所 钪 500 mg/L 20ml 分析校准用标准样品 105301 GSB 07-3895-2021 500mg/L 2026/1/31 20mL
标样所 锡 100 mg/L 20ml 分析校准用标准样品 105501 ERM-1008-2022 100mg/L 2027/3/31 20mL
标样所 砷 1.0mg/L 20ml 分析校准用标准样品 105601 ERM-1009-2022 1.00mg/L 溶剂:含微量硫酸的纯水 2027/3/31 20mL
标样所 汞分析校准用标准样品 105701 ERM-1010-2022 1.00mg/L 溶剂:含3%HNO₃的纯水 2027/5/31 20mL
标样所 银 100mg/L 20ml 分析校准用标准样品 105801 GSB 07-3475-2018 100mg/L 溶剂:1%硝酸 2027/11/30 20mL
标样所 铊 100mg/L 20ml 分析校准用标准样品 105901 GSB 07-3384-2017 100mg/L 溶剂:1%硝酸 2027/11/30 20mL
标样所 总磷分析校准用标准样品 106001 ERM-1018-2022 500mg/L 2027/12/31 20ml
标样所 总氮分析校准用标准样品 106101 ERM-1019-2022 500mg/L 2027/12/31 20ml
标样所 六价铬分析校准用标准样品 106201 ERM-1020-2022 100mg/L 2027/12/31 20ml
标样所 化学需氧量 水质标样 2001162 GSB 07-3161-2014 51.5mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 化学需氧量 水质标样 2001168 GSB 07-3161-2014 31.9mg/L 2027/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 化学需氧量 水质标样 2001171 GSB 07-3161-2014 25.8mg/L 2027/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 化学需氧量 水质标样 2001172 GSB 07-3161-2014 15.2mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 化学需氧量 水质标样 2001173 GSB 07-3161-2014 33.6mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 化学需氧量 水质标样 2001174 GSB 07-3161-2014 42.7mg/L 2027/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 化学需氧量 水质标样 2001177 GSB 07-3161-2014 78.1mg/L 2027/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 化学需氧量 水质标样 2001178 GSB 07-3161-2014 265mg/L 2027/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 化学需氧量 水质标样 2001179 GSB 07-3161-2014 143mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 生化需氧量 水质标样 200267 GSB 07-3160-2014 20.4mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 生化需氧量 水质标样 200269 GSB 07-3160-2014 47.4mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 挥发酚 水质标样 200368 GSB 07-3180-2014 67.7µg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 挥发酚 水质标样 200369 GSB 07-3180-2014 112µg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 砷 水质标样 200457 GSB 07-3171-2014 77.6µg/L 2025/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 砷 水质标样 200459 GSB 07-3171-2014 83.6µg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 砷 水质标样 200460 GSB 07-3171-2014 44.4µg/L 2027/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 砷 水质标样 200462 GSB 07-3171-2014 91.4µg/L 2027/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 砷 水质标样 200463 GSB 07-3171-2014 15.7µg/L 2027/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氨氮 水质标样 2005158 GSB 07-3164-2014 18.4mg/L 2026/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氨氮 水质标样 2005162 GSB 07-3164-2014 21.9mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氨氮 水质标样 2005163 GSB 07-3164-2014 6.59mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氨氮 水质标样 2005168 GSB 07-3164-2014 2.21mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 氨氮 水质标样 2005172 GSB 07-3164-2014 3.81mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 氨氮 水质标样 2005178 GSB 07-3164-2014 0.993mg/L 2027/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氨氮 水质标样 2005179 GSB 07-3164-2014 34.8mg/L 2027/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氨氮 水质标样 2005181 GSB 07-3164-2014 0.702mg/L 2028/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氨氮 水质标样 2005184 GSB 07-3164-2014 1.54mg/L 2028/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 亚硝酸盐(以氮计) 水质标样 200646 GSB 07-3165-2014 80.1µg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 亚硝酸盐(以氮计) 水质标样 200647 GSB 07-3165-2014 0.200mg/L 2027/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 总硬度 水质标样 200751 GSB 07-3163-2014 1.70mmol/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 总硬度 水质标样 200752 GSB 07-3163-2014 3.54mmol/L 2027/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 总硬度 水质标样 200753 GSB 07-3163-2014 2.62mmol/L 2027/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 硝酸盐(以氮计)水质标样 200852 GSB 07-3166-2014 4.23mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 硝酸盐(以氮计)水质标样 200853 GSB 07-3166-2014 2.54mg/L 2027/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 水质标样 200939 GSB 07-3186-2014 铜:0.497mg/L铅:0.241mg/L锌:0.617mg/L镉:0.138mg/L镍:0.258mg/L铬:0.320mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氟、氯与硫酸根混合 水质标样 201016 GSB 07-3184-2014 氟:6.59mg/L氯:11.9mg/L硫酸根:29.9mg/L 2026/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铜 水质标样 201138 GSB 07-1182-2000 1.36mg/L 2026/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铜 水质标样 201139 GSB 07-1182-2000 0.708mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 铅 水质标样 201241 GSB 07-1183-2000 50.5µg/L 2025/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 铅 水质标样 201242 GSB 07-1183-2000 0.398mg/L 2026/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铅 水质标样 201243 GSB 07-1183-2000 36.6µg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 锌 水质标样 201334 GSB 07-1184-2000 1.19mg/L 2025/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 锌 水质标样 201336 GSB 07-1184-2000 0.914mg/L 2027/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 镉 水质标样 201436 GSB 07-1185-2000 15.6µg/L 2025/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 镉 水质标样 201438 GSB 07-1185-2000 21.6μg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 镉 水质标样 201439 GSB 07-1185-2000 36.3µg/L 2027/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 镍 水质标样 201521 GSB 07-1186-2000 0.358mg/L 2025/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 镍 水质标样 201522 GSB 07-1186-2000 1.39mg/L 2026/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 总铬 水质标样 201632 GSB 07-1187-2000 1.32mg/L 2026/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 总铬 水质标样 201633 GSB 07-1187-2000 0.802mg/L 2027/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氟化物 水质标样 201759 GSB 07-1194-2000 1.74mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氟化物 水质标样 201761 GSB 07-1194-2000 2.30mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 氯化物 水质标样 201857 GSB 07-1195-2000 11.0mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氯化物 水质标样 201858 GSB 07-1195-2000 121mg/L 2027/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氯化物 水质标样 201859 GSB 07-1195-2000 30.0mg/L 2027/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 硫酸盐 水质标样 201941 GSB 07-1196-2000 70.6mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 硫酸盐 水质标样 201942 GSB 07-1196-2000 22.1mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 汞 水质标样 202055 GSB 07-3173-2014 8.21μg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 汞 水质标样 202056 GSB 07-3173-2014 1.64μg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 汞 水质标样 202057 GSB 07-3173-2014 13.1μg/L 2027/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 汞 水质标样 202058 GSB 07-3173-2014 5.63μg/L 2027/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 汞 水质标样 202059 GSB 07-3173-2014 3.46μg/L 2027/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 pH 水质标样 2021113 GSB 07-3159-2014 7.37 2027/4/30 20ml 安瓿瓶