上海晨微生物科技有限公司
我的订单
元素周期表
元素周期表
Periodic Table of the Elements
{{l[0]}}
{{l[1]}}
{{l[2]}}
取消
确定
400-998-2160


上海晨微生物-标准物质商城环保部标样批号浓度查询




名称

批号 国标号 浓度 有效期 包装规格
标样所 pH 水质标样 2021114 GSB 07-3159-2014 9.07 2027/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 pH 水质标样 2021115 GSB 07-3159-2014 7.36 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 pH 水质标样 2021117 GSB 07-3159-2014 7.34 2027/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 pH 水质标样 2021119 GSB 07-3159-2014 4.11 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 总氰化物 水质标样 202276 GSB 07-3170-2014 71.7µg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 总氰化物 水质标样 202278 GSB 07-3170-2014 46.1µg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 总氰化物 水质标样 202279 GSB 07-3170-2014 0.322mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 铁与锰混合 水质标样 - GSB 07-3183-2014 - 2024/11/30 20ml
标样所 铁与锰混合 水质标样 202315 GSB 07-3183-2014 铁:1.59mg/L 锰:1.41mg/L 2026/4/30 20ml
标样所 铁与锰混合 水质标样 202316 GSB 07-3183-2014 铁:1.20mg/L 锰:1.62mg/L 2027/10/31 20ml
标样所 铁 水质标样 202434 GSB 07-1188-2000 1.08mg/L 2026/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铁 水质标样 202435 GSB 07-1188-2000 0.299mg/L 2027/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铁 水质标样 202436 GSB 07-1188-2000 1.56mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 锰 水质标样 202533 GSB 07-1189-2000 1.40mg/L 2027/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 锰 水质标样 202534 GSB 07-1189-2000 0.200mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 钾、钠、钙与镁混合 水质标样 202623 GSB 07-3185-2014 钾:0.397mg/L 钠:1.50mg/L 钙:2.60mg/L 镁:0.258mg/L 2025/11/30 30ml 塑料瓶
标样所 钾 水质标样 202717 GSB 07-1190-2000 1.42mg/L 2025/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 钠 水质标样 202826 GSB 07-1191-2000 0.399mg/L 2024/6/30 30ml 塑料瓶
标样所 钙 水质标样 202920 GSB 07-1192-2000 2.95mg/L 2027/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 镁 水质标样 203017 GSB 07-1193-2000 0.164mg/L 2025/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 高锰酸盐指数 水质标样 2031112 GSB 07-3162-2014 8.37mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 高锰酸盐指数 水质标样 2031121 GSB 07-3162-2014 1.03mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 高锰酸盐指数 水质标样 2031122 GSB 07-3162-2014 9.02mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 高锰酸盐指数 水质标样 2031125 GSB 07-3162-2014 2.47mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 高锰酸盐指数 水质标样 2031126 GSB 07-3162-2014 4.15mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 高锰酸盐指数 水质标样 2031127 GSB 07-3162-2014 3.65mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 高锰酸盐指数 水质标样 2031128 GSB 07-3162-2014 6.48mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 高锰酸盐指数 水质标样 2031129 GSB 07-3162-2014 7.13mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 总氮 水质标样 203284 GSB 07-3168-2014 2.05mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 总氮 水质标样 203285 GSB 07-3168-2014 3.02mg/L 2027/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 总氮 水质标样 203287 GSB 07-3168-2014 11.6mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 总氮 水质标样 203288 GSB 07-3168-2014 1.31mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 总氮 水质标样 203290 GSB 07-3168-2014 4.11mg/L 2027/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 总氮 水质标样 203291 GSB 07-3168-2014 5.91mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 总氮 水质标样 203292 GSB 07-3168-2014 0.515mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 六价铬 水质标样 203367 GSB 07-3174-2014 0.160mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 六价铬 水质标样 203370 GSB 07-3174-2014 59.4µg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 六价铬 水质标样 203371 GSB 07-3174-2014 0.221mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 磷酸盐(以磷计) 水质标样 203424 GSB 07-3167-2014 1.01mg/L 2025/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 磷酸盐(以磷计) 水质标样 203425 GSB 07-3167-2014 0.499mg/L 2027/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 钒 水质标样 203510 GSB 07-3175-2014 0.442mg/L 2025/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 钒 水质标样 203511 GSB 07-3175-2014 0.609mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 钴 水质标样 203610 GSB 07-3176-2014 79.7µg/L 2024/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 钴 水质标样 203611 GSB 07-3176-2014 69.8µg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 硒 水质标样 203728 GSB 07-3172-2014 19.7µg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 硒 水质标样 203729 GSB 07-3172-2014 5.94µg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 钼 水质标样 203809 GSB 07-3177-2014 20.6µg/L 2024/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 总磷 水质标样 - GSB 07-3169-2014 - 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 总磷 水质标样 - GSB 07-3169-2014 - 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 总磷 水质标样 2039111 GSB 07-3169-2014 1.55mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 总磷 水质标样 2039112 GSB 07-3169-2014 0.274mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 总磷 水质标样 2039115 GSB 07-3169-2014 0.618mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 总磷 水质标样 2039116 GSB 07-3169-2014 0.308mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 总磷 水质标样 2039117 GSB 07-3169-2014 0.157mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 总磷 水质标样 203991 GSB 07-3169-2014 0.438mg/L 2025/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 苯胺 水质标样 - GSB 07-3181-2014 - 2025/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 苯胺 水质标样 204023 GSB 07-3181-2014 1.08mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 硝基苯 水质标样 204115 GSB 07-3182-2014 1.43mg/L 2024/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 银 水质标样 204211 GSB 07-3178-2014 0.205mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 钡 水质标样 204312 GSB 07-3179-2014 0.394mg/L 2024/10/31 30ml塑料瓶
标样所 阴离子表面活性剂 水质标样 204428 GSB 07-1197-2000 2.30mg/L 2027/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 阴离子表面活性剂 水质标样 - GSB 07-1197-2000 - 2027/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 甲醛 水质标样 204540 GSB 07-1179-2000 1.22mg/L 2026/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 甲醛 水质标样 204541 GSB 07-1179-2000 0.454mg/L 2027/3/31 20ml 安瓿瓶
标样所 铍 水质标样 204609 GSB 07-1178-2000 5.80µg/L 2025/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铍 水质标样 204610 GSB 07-1178-2000 12.0µg/L 2027/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合 水质标样 204730 GSB 07-1381-2001 氟:2.04mg/L 氯:9.00mg/L 硫酸根:15.0mg/L 硝酸根:2.95mg/L 2027/11/30 20ml
标样所 总碱度 水质标样 204811 GSB 07-1382-2001 41.9mg/L 2024/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 总碱度 水质标样 204812 GSB 07-1382-2001 37.3mg/L 2026/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 锑 水质标样 204912 GSB 07-1376-2001 20.1μg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铝 水质标样 205019 GSB 07-1375-2001 0.309mg/L 2025/6/30 30ml 塑料瓶
标样所 铝 水质标样 205020 GSB 07-1375-2001 0.236mg/L 2025/10/31 30ml 塑料瓶
标样所 锂 水质标样 - GSB 07-1378-2001 - 2024/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 锂 水质标样 205206 GSB 07-1378-2001 2.03mg/L 2027/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 锶 水质标样 205305 GSB 07-1379-2001 1.35mg/L 2024/1/30 20ml 安瓿瓶
标样所 锶 水质标样 205306 GSB 07-1379-2001 0.502mg/L 2025/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 溴化物 水质标样 205407 GSB 07-1380-2001 1.66mg/L 2024/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 硫化物 水质标样 205549 GSB 07-1373-2001 4.40mg/L 2024/9/30 20ml 安瓿瓶
标样所 硫化物 水质标样 205550 GSB 07-1373-2001 4.44mg/L 2024/9/30 20ml 安瓿瓶
标样所 硫化物 水质标样 205551 GSB 07-1373-2001 0.507mg/L 2025/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 硫化物 水质标样 205552 GSB 07-1373-2001 3.05mg/L 2025/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 二氧化硫(甲醛法) 空气监测标样(水剂) 206059 GSB 07-3188-2014 0.561mg/L 2026/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 二氧化硫(甲醛法) 空气监测标样(水剂) 206060 GSB 07-3188-2014 0.376mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氮氧化物 空气监测标样(水剂) 206152 GSB 07-3187-2014 0.735mg/L 2025/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氮氧化物 空气监测标样(水剂) 206153 GSB 07-3187-2014 0.622mg/L 2026/3/30 20ml 安瓿瓶
标样所 氮氧化物 空气监测标样(水剂) 206154 GSB 07-3187-2014 0.378mg/L 2026/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 碘化物 20ml 水质标样 206201 GSB 07-3383-2017 1.02mg/L 2024/10/31 20mL
标样所 总有机碳 水质标样 206512 GSB 07-1967-2005 19.6mg/L 2024/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 总有机碳 水质标样 206513 GSB 07-1967-2005 13.1mg/L 2025/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 钛 水质标样 206605 GSB 07-1977-2005 0.474mg/L 2024/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铊 水质标样 206707 GSB 07-1978-2005 4.99µg/L 2024/11/30 20ml 安瓿瓶
标样所 铊 水质标样 206708 GSB 07-1978-2005 15.9µg/L 2025/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 硼 水质标样 206807 GSB 07-1979-2005 0.697mg/L 2025/10/30 30ml 塑料瓶
标样所 氨 水质标样 206916 GSB 07-3232-2014 1.58mg/L 2027/10/31 20ml 安瓿瓶
标样所 含氯水质 化学需氧量 质量控制用标准样品 207007 GSB 07-3058-2013 150mg/L(氯离子2000mg/L) 2025/4/30 20ml 安瓿瓶
标样所 电导率 水质标样 - GSB 07-2245-2019 - 2024/10/31 30ml 塑料瓶
标样所 电导率 水质标样 207143 GSB 07-2245-2019 46.4µS/cm 2024/10/31 30ml 塑料瓶
标样所 模拟酸雨 空气监测标样(水剂) 207212 GSB 07-2241-2008 钾:1.31mg/L 钠:0.985mg/L 钙:1.60mg/L 镁:0.440mg/L 铵离子:0.585mg/L 氯:3.14mg/L 硝酸根:2.56mg/L 硫酸根:5.39 mg/L PH: 4.80(无量纲)电导率:38.1µS/cm 2023/5/31 30ml
标样所 模拟酸雨 空气监测标样(水剂) 207213 GSB 07-2241-2008 钾:1.32 mg/L 钠:0.990mg/L 钙:1.61 mg/L 镁:0.428 mg/L 铵离子:0.583 mg/L 氯:3.15 mg/L 硝酸根:2.56 mg/L 硫酸根:5.40 mg/L PH: 4.82(无量纲)电导率:37.8 µS/cm 2024/8/30 30ml
标样所 亚氯酸盐 水质标样 207502 GSB 07-2975-2013 1.20mg/L 2025/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 溴酸盐 水质标样 208102 GSB 07-3155-2014 0.695mg/L 2023/10/30 20ml 安瓿瓶
标样所 锡 20ml 水质标样 208301 GSB 07-3385-2017 8.18µg/L 2024/10/31 20mL
标样所 甲醇中苯 有机物监测标样 330109 GSB 07-1021-1999 202μg/mL 2024/4/30 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中甲苯 有机物监测标样 330206 GSB 07-1022-2019 182µg/mL 2026/3/30 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中乙苯 有机物监测标样 330304 GSB 07-1023-1999 239µg/mL 2026/8/1 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中乙苯 有机物监测标样 330305 GSB 07-1023-1999 124µg/mL 2024/3/31 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中对二甲苯 有机物监测标样 330404 GSB 07-1024-2019 240µg/mL 2028/2/28 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中间二甲苯 有机物监测标样 330504 GSB 07-1025-2019 251µg/mL 2028/2/28 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中间二甲苯 有机物监测标样 330505 GSB 07-1025-2019 380µg/mL 2025/4/30 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中邻二甲苯 有机物监测标样 330604 GSB 07-1026-2019 247µg/mL 2028/2/28 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中邻二甲苯 有机物监测标样 330605 GSB 07-1026-2019 407µg/mL 2025/4/30 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中异丙苯 有机物监测标样 330706 GSB 07-1027-2019 100µg/mL 2026/1/30 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中苯乙烯 有机物监测标样 330804 GSB 07-1028-2019 245µg/mL 2026/8/30 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中苯乙烯 有机物监测标样 330805 GSB 07-1028-2019 301µg/mL 2025/10/30 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中邻苯二甲酸二甲酯 有机物监测标样 330905 GSB 07-1029-1999 151µg/mL 2029/4/30 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯 有机物监测标样 331007 GSB 07-1030-2019 155µg/mL 2025/4/30 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中邻苯二甲酸二正辛酯 有机物监测标样 331103 GSB 07-1031-1999 311µg/mL 2028/3/31 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 有机物监测标样 331206 GSB 07-1404-2001 200µg/mL 2026/10/30 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中邻二氯苯 有机物监测标样 331305 GSB 07-1032-1999 224μg/mL 2024/4/30 1.2ml 棕色安瓿瓶 
标样所 甲醇中间二氯苯 有机物监测标样 331402 GSB 07-1033-1999 120µg/mL 2027/8/31 1.2ml 棕色安瓿瓶